Sezonalitatea cazării în România 2026: când e cererea mare
Pe 34 orașe analizate, cererea de cazare în regim hotelier atinge vârful în August și minimul în Martie. Mai jos: indexul lunar pe țară, clasamentul orașelor după cât de sezoniere sunt și defalcarea pe regiuni.
Descarcă setul de date
CC BY 4.0Date deschise, reutilizabile cu menționarea sursei Rentio și un link către această pagină.
Indexul lunar al cererii pe țară (2026)
Index relativ 0–100, mediat pe 34 orașe (100 = vârful unui oraș; media națională rămâne sub 100 fiindcă orașele au vârful în luni diferite).
Clasamentul orașelor: cele mai sezoniere vs. cele mai stabile
„Amplitudinea" (0–100) arată cât de mare e diferența între vârf și extrasezon. Cu cât mai mare, cu atât mai sezonier orașul.
| # | Oraș | Județ | Tip | Lună de vârf | Lună minimă | Amplitudine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangalia | Constanța | Litoral | August | Ianuarie | 87 |
| 2 | Costinești | Constanța | Litoral | August | Ianuarie | 85 |
| 3 | Constanța | Constanța | Litoral | August | Ianuarie | 84 |
| 4 | Eforie | Constanța | Litoral | August | Decembrie | 84 |
| 5 | Mamaia | Constanța | Litoral | August | Februarie | 83 |
| 6 | Neptun | Constanța | Litoral | August | Februarie | 83 |
| 7 | Vama Veche | Constanța | Litoral | August | Februarie | 82 |
| 8 | Mamaia Nord | Constanța | Litoral | August | Februarie | 82 |
| 9 | Vatra Dornei | Suceava | Munte | August | Martie | 77 |
| 10 | Băile Herculane | Caraș-Severin | Balnear & spa | August | Martie | 73 |
| 11 | Sighișoara | Mureș | Cultural & city-break | August | Februarie | 66 |
| 12 | Râșnov | Brașov | Munte | August | Martie | 65 |
| 13 | Alba Iulia | Alba | Cultural & city-break | August | Ianuarie | 64 |
| 14 | Gura Humorului | Suceava | Cultural & city-break | August | Martie | 62 |
| 15 | Bușteni | Prahova | Munte | August | Martie | 61 |
| 16 | Sighetu Marmației | Maramureș | Cultural & city-break | August | Martie | 57 |
| 17 | Băile Felix | Bihor | Balnear & spa | August | Februarie | 54 |
| 18 | Azuga | Prahova | Munte | Februarie | Aprilie | 54 |
| 19 | Călimănești-Căciulata | Vâlcea | Balnear & spa | August | Martie | 53 |
| 20 | Predeal | Brașov | Munte | August | Aprilie | 52 |
| 21 | Sovata | Mureș | Balnear & spa | August | Aprilie | 52 |
| 22 | Bran | Brașov | Cultural & city-break | August | Martie | 50 |
| 23 | Sibiu | Sibiu | Cultural & city-break | August | Ianuarie | 49 |
| 24 | Sinaia | Prahova | Munte | August | Aprilie | 49 |
| 25 | Iași | Iași | Orașe mari | Octombrie | Ianuarie | 48 |
| 26 | Slănic Moldova | Bacău | Balnear & spa | August | Februarie | 48 |
| 27 | Poiana Brașov | Brașov | Munte | Decembrie | Aprilie | 47 |
| 28 | Cluj-Napoca | Cluj | Orașe mari | Iulie | Ianuarie | 44 |
| 29 | Oradea | Bihor | Orașe mari | Iulie | Ianuarie | 42 |
| 30 | Brașov | Brașov | Munte | August | Aprilie | 41 |
| 31 | Arad | Arad | Orașe mari | August | Ianuarie | 41 |
| 32 | Târgu Mureș | Mureș | Orașe mari | Iulie | Ianuarie | 34 |
| 33 | București | Ilfov | Orașe mari | Octombrie | Ianuarie | 30 |
| 34 | Timișoara | Timiș | Orașe mari | Septembrie | Ianuarie | 29 |
Pe tipuri de destinație
Cifre reale din statistica INS
Pe orașele cu date INS ingerate, structurile de primire turistică analizate adună în total aproximativ 27.546.051 înnoptări pe an, cu vârful în August și minimul în Martie.
Metodologie și surse
Indexul exprimă cererea relativă de cazare pe o scară 0–100 (100 = vârful orașului), pentru a permite compararea între destinații de mărimi diferite. Pentru fiecare oraș combinăm:
- Statistica oficială INS (frecventarea structurilor de primire turistică — înnoptări lunare), mediată pe mai mulți ani — 34/34 orașe cu date INS.
- Tiparul sezonier pe oraș (arhetip litoral/munte/urban/cultural/balnear + evenimente locale).
- Ocuparea reală agregată din calendarele conectate în Rentio, acolo unde pragul de anonimat e atins — 0 orașe.
Date deschise sub licență CC BY 4.0. Reutilizează-le menționând sursa Rentio și un link către această pagină. Format: CSV · JSON.
Întrebări frecvente
Când e cea mai mare cerere de cazare în România?
Care este cel mai sezonier oraș din România?
De unde provin datele?
Pot folosi datele din acest raport?
Vezi și: Raport de tarife · Raport: piața cazării